Gemini Sun

Tofino Sunset
Sunset in Tofino by Robin Armstrong
Gemini Hexagrams

Gemini Sun in I Ching Hexagrams.

Gemini 00-06: Hx-09 Taming Power of Small

00GE02’12 SUN |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L1+, Ari 19 L2+ “Rousseau, Henri” Painter

00GE32’27 SUN |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L4-, Ari 61 L2+ “Doyle, Sir Arthur Conan” author

00ge33’27 SUN |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L4-, Ari 61 L3- “Blazey, Peter” Author-gay rights activist

00GE34’48 SUN |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L4-, Ari 61 L3- “Wagner, Richard” Composer

00GE56’44 SUN |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L6-, Tau 38 L5- “Rodden, Lois” Author-astrologer

01GE10’29 SUN |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L2+, Tau 10 L1+ “Moore, Marcia” Author-astrologer-yogi

01GE31’31 SUN |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L4-, Tau 05 L6- “Collins, Joan” Actress

01GE35’13 SUN |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L4-, Tau 05 L3+ “Villiers, Barbara” Duchess of Cleveland

01GE50’47 SUN |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L6+, Gem 34 L6- “Fagan, Cyril” astrologer

02GE03’01 SUN |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L1+, Gem 14 L5- “Mesmer, Franz” Author-animal magnetism

02GE07’16 SUN |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L1+, Gem 14 L2+ “Victoria, Queen” Royalty

02GE08’09 SUN |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L1+, Gem 14 L2+ “Fairbanks, Douglas” actor

02GE21’13 SUN |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L3-, Gem 01 L6+ “Khayyam, Omar” Poet

02GE44’20 SUN |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L5+, Can 28 L3+ “Baha, Abdul” Bahai saint

03GE06’20 SUN |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L1+, Can 32 L4+ “Lytton, Edward Bulwer” “1st baron, author”

03GE28’23 SUN |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L3-, Leo 48 L6- “Davis, Miles” Composer-Jazz-trumpet

03GE30’58 SUN |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L4-, Leo 18 L1- “Emerson, Ralph Waldo” philosopher

04GE05’12 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L1+, Leo 64 L3- “Pio, Padre” Franciscan Priest-Saint

04GE09’58 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L1+, Leo 64 L1- “Bergerac, Jacques” Actor-Revlon Exec

04GE15’48 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L2+, Vir 40 L3- “Crain, Jeanne” Model-Camera Girl of 1942

04GE33’39 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L4+, Vir 29 L4- “Ride, Sally” US-1st woman in space

04GE50’22 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L6-, Vir 07 L6- “Price, Vincent” Actor/horror

04GE52’23 SUN |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L6-, Vir 07 L5- “Kissinger, Henry” Politician

05GE02’29 SUN |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L2- “Humphrey, Hubert” Politician -0US

05GE02’46 SUN |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L2- “Nicks, Stevie” Singer/Songwriter

05GE08’48 SUN |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L6+ “Robson, Vivian” Astrologer

05GE28’08 SUN |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L3-, Lib 56 L5- “Lee, Christopher” Actor-horror films

05GE57’14 SUN |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L6+, Sco 39 L5+ “Duncan, Isadora” Dancer

______________________________________________________________

Gemini 06-12: Hx-34 Power of the Great

06GE32’17 SUN ||||¦¦, Gem 34 L6-, Tau 58 L4+, Sco 35 L5- “Pitt, William (the Younger)” British Prime Minister

07GE11’54 SUN ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 10 L2+, Sag 23 L5- “Moore, Thomas” Poet

07GE13’28 SUN ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 10 L2+, Sag 23 L4- Gopi Krishna Hindu mystic

07GE18’28 SUN ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 10 L2+, Sag 23 L1- “White, T. H.” Author-naturalist

07GE51’15 SUN ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 11 L1+, Cap 03 L1+ “Kennedy, John F” Politician-35th US-Pres.

08GE12’18 SUN ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L5-, Cap 51 L2- “Durer, Albrecht” Draftsman-painter=printer

08GE22’04 SUN ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L4-, Aqu 21 L2- “Walker, Clint” Actor

08GE47’02 SUN ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L2+, Aqu 36 L2- “Pollard, Michael J.” “Actor-“”Bonnie & Clyde”””

08GE55’51 SUN ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L1+, Aqu 22 L3+ “Whitman, Walt” Poet

09GE50’17 SUN ||||¦¦, Gem 34 L3+, Tau 05 L1+, Pis 13 L6+ “Eastwood, Clint” actor

10GE02’25 SUN ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L6+, Ari 19 L2+ “Shields, Brooke” Actress-model

10GE07’13 SUN ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L6+, Ari 19 L5- “Ameche, Don” Actor

10GE26’41 SUN ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L4-, Ari 60 L5+ “Monroe, Marilyn” Actress-Model

10GE34’58 SUN ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L3+, Ari 61 L3- “Young, Brigham” Mormon religious leader

10GE41’06 SUN ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L2+, Ari 54 L1+ “Morissette, Alanis” Singer-songwriter

11GE20’25 SUN ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L4+, Tau 26 L6+ “Cagliostro, Alessandro di” Magician-Alchemst-Freemasn

11GE28’18 SUN ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L4+, Tau 26 L2+ “Weismuller, Johnny” Actor-Tarzan &Olympic Gold

11GE47’03 SUN ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L2+, Gem 09 L2+ “Hardy, Thomas” Author

11GE54’05 SUN ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L1+, Gem 34 L4+ “Ginsberg, Allen” Poet-beatnik

11GE58’25 SUN ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L1+, Gem 34 L1+ “De Sade, Marquis” Author-erotic-sadism

_________________________________________________________________

Gemini 12-18: Hx-14 Possession in Great measure

13GE20’53 SUN ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L4+, Leo 48 L1- George III of England King of England

13GE25’24 SUN ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L4+, Leo 48 L4- “Jolie, Angelina” Actress

14ge48’22 SUN ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L2+, Vir 04 L1- “Close, Roberta” Sex change man to woman

15GE17’21 SUN ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L2+, Lib 31 L5+ “Mann, Thomas” author

15GE27’49 SUN ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L3+, Lib 56 L5- “Scott, David R.” NASA astronaut-moon walk

16ge11’18 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L2+, Sco 15 L1- “Hawke, Bob” Australian Prime Minister

16GE16’39 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L2+, Sco 12 L3- Carlota Empress of Mexico

16GE40’41 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L6- Prince Musician-pop-R&B-soul+

16ge45’13 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L3- “Helfgott, Gillian” Australian-Astrologer

16GE48’19 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L2- “Lewi, Grant” Astrologer

16GE49’46 SUN ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L1- “Martin, Dean” Actor-singer

17GE25’54 SUN ||||¦|, Gem 14 L1+, Can 50 L3+, Sag 02 L3- “Charles II of England, King” King of England

17GE43’13 SUN ||||¦|, Gem 14 L1+, Can 50 L5-, Cap 27 L2- “Wright, Frank Lloyd” Architect and Designer

______________________________________________________________

Gemini 18-24: Hx-43 Breakthrough Resoluteness

18GE02’55 SUN |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L1-, Cap 42 L2- “Depp, Johnny” Actor

18GE12’32 SUN |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L2+, Cap 51 L2- “Fox, Michael J.” Actor

18GE19’28 SUN |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L2+, Cap 51 L6- “Porter, Cole” Composer-songwriter

18GE40’23 SUN |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L5-, Aqu 25 L1+ “Peter 1 of Russia, Czar” Czar of Russia

18GE45’53 SUN |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L5-, Aqu 36 L3+ “Garland, Judy” actress

19GE20’54 SUN |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L3+, Pis 55 L6- Prince Philip Duke of Edinburgh

19GE25’44 SUN |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L3+, Pis 55 L3+ “Velikovsky, Immanuel” Author

19GE42’35 SUN |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L5+, Pis 49 L5+ “Cousteau, Jacques” “Oceanographer,author”

20GE10@” SUN |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L1-, Ari 19 L6- Gangaji Disciple of Papaji

20GE28’25 SUN |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L3+, Ari 60 L6- “Strauss, Richard” Composer-musician

20GE47’34 SUN |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L5+, Ari 54 L5- “Frank, Anne” Author -0diaries

21GE21’31 SUN |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L3+, Tau 26 L6+ “Bush, George” Politician-US President

22GE32’08 SUN |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L3-, Can 44 L2+ “Stowe, Harriet Beecher” Author

22GE45’23 SUN |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L2+, Can 28 L4+ “Ives, Burl” Singer-songwriter

22GE51’22 SUN |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L1-, Can 50 L1- “Yeats, William Butler” Poet-playwright

22GE53’14 SUN |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L1-, Can 50 L2+ “Trump, Donald John” Millionaire Businessman

22GE54’30 SUN |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L1-, Can 50 L3+ “Graf, Steffi” Tennis Champ (DN45/5)

_____________________________________________________________

Gemini 24-30: Hx-01 The Creative

24GE07’41 SUN ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L6+, Leo 64 L2+ “Jennings, Waylon” Musician-country singer

24GE22’12 SUN ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L4+, Vir 59 L5+ “Oates, Joyce Carol” Author

24ge35’26 SUN ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L3-, Vir 29 L3- “Jinarajadasa, C.” Theosophist

25GE53’13 SUN ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L2- “Bailey, Alice” Author-Theosophist

25GE59’36 SUN ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L6- “Bellamy, Ralph” Actor

25GE59’38 SUN ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L6- “Stravinsky, Igor” Composer

26GE01’52 SUN ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L6+, Sco 52 L2- “Escher, M.C.” Graphic artist

26GE09’08 SUN ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L6+, Sco 52 L6+ “McCartney, Paul” Musician/Beatles

26GE52’51 SUN ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L1-, Sag 20 L5+ Anastasia Grand Duchess

27GE13@” SUN ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L5+, Sag 23 L5- “Dev, Guru Hargobind” Saint-6th Sikh Guru

27GE20’15 SUN ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L4-, Sag 02 L6- “Gauquelin, Francoise” Astrologer/Statistician

27GE22’05 SUN ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L4-, Sag 02 L5- “Lombardo, Guy” “Musician, Bandleader”

28GE05’52 SUN ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L6+, Cap 42 L4- “Abdul, Paula” Singer

28GE07’17 SUN ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L6+, Cap 42 L5+ “Wilson, Ann” Singer-Flute in ‘Heart’

28GE28’10 SUN ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L4-, Aqu 21 L5- “Wilson, Brian” Musician/Beachboys

28GE52’36 SUN ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L1-, Aqu 22 L5- “Flynn, Errol” actor

29GE03’03 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L6-, Aqu 63 L5+ “Medici, Cosimo de” grand duke of Tuscany

29GE07@” SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L6-, Aqu 63 L2- “Chidvilasananada, Gurmay” Hindu Saint

29GE15’02 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L5-, Pis 37 L3+ “Stokes, Carl B.” UA politician-mayor

29GE31’41 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L5- “Ely, Ron” Actor-15th Tarzan

29GE32’23 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L5- “Sartre, Jean Paul” Author

29GE33’00 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L5- “Russell, Jane” Actress

29GE34’51 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L4+ “Hazelrigg, John” astrologer

29ge37’51 SUN ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L2- “Enright, Nick” Playwrite & musicals

__________________________________________________________

_________________________________________________________

The relationship of Astrology to the I Ching