

Gemini MC in I Ching Hexagrams
Gemini 00-06: Hx-09 Taming Power of Small
00GE25’16 MC. |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L3-, Ari 60 L4- “Saint-Exupery, Antoine de” Writer-aviator
00GE27’14 MC. |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L3-, Ari 60 L5+ “Hearst, Patty” KidnapVictim-WriterActress
00GE44’45 MC. |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L5-, Ari 54 L3- “Bellamy, Ralph” Actor
01GE09’29 MC. |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L1+, Tau 58 L6- “Schlesinger, Arthur” author-Pulitzer prize
01GE24’53 MC. |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L3-, Tau 26 L4- “Copernicus, Nikolaus” Astronomer-mathematician
01GE45’28 MC. |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L5-, Gem 09 L3+ “Stokes, Carl B.” UA politician-mayor
02GE04’36 MC. |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L1+, Gem 14 L4+ “Lewis, Sufi Sam” Sufi teacher
02GE24’09 MC. |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L3-, Gem 01 L4+ “Schmidt, Helmut” Chancellor of Germany
02GE31’54 MC. |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L4-, Can 44 L2+ “Cagliostro, Alessandro di” Magician-Alchemst-Freemasn
02GE33’24 MC. |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L4-, Can 44 L3+ “Ciccone, Madonna” Actress-singer-dancer
02GE37’12 MC. ||¦|¦|, Gem 09 L4-, Ari 60 L4-, Can 44 L5+ “Simon, Paul” Singer songwriter
02GE43’18 MC. |||¦||, Gem 09 L4-, Ari 60 L5+, Can 28 L2+ “Hughes, Howard” Aviator-millionare-recluse
03GE03’35 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L1+, Can 32 L3+ “Cage, John” Musician. Composer
03GE21’34 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L3-, Leo 48 L1- “Hemmingway, Ernest” Author
03GE39’40 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L4-, Leo 18 L6+ “Sellers, Peter” Actor
03GE50’20 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L6+, Leo 47 L6- “Bean, Orson” Photographer & News
03GE55’09 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L6+, Leo 47 L3- al Biruni Astrologer
03GE55’26 MC. |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L6+, Leo 47 L3- “Chopin, Frederic” composer
04GE50’57 MC. |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L6-, Vir 07 L6- “Rivera, Diego” Painter-muralist
04GE56’20 MC. |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L6-, Vir 07 L3- “Stravinsky, Igor” Composer
05GE07’07 MC. |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L5+ “Robson, Vivian” Astrologer
05GE28’57 MC. |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L3-, Lib 56 L6+ “Wilde, Oscar” Author
05GE35’38 MC. |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L4+, Lib 62 L4+ “Lang, K.D.(Kathy Dawn)” Country Singer
___________________________________________________
Gemini 06-12: Hx-34 Power of the Great
06GE00’21 MC. ||||¦¦, Gem 34 L6-, Tau 58 L1+, Sco 52 L1- “Bush, George” Politician-US President
07GE26’10 MC. ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 10 L3-, Sag 02 L3- “Modigliani, Amedeo” Painter
09GE36’00 MC. ||||¦¦, Gem 34 L3+, Tau 05 L3+, Pis 30 L3+ “Rubinstein, John” Entertainer
09GE41’44 MC. ||||¦¦, Gem 34 L3+, Tau 05 L2+, Pis 49 L5+ “Louis XVI of France, King” King of France
10ge01’42 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L6+, Ari 19 L2+ “Nihill, Julie” Actress
10GE04’38 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L6+, Ari 19 L3- “Kerouac, Jack” Author-Beatnik
10GE18’46 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L5+, Ari 41 L6+ “Aaron, Hank” Baseball-most homeruns
10GE47’18 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L2+, Ari 54 L5- “Haydn, Joseph” Composer
10GE51’46 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L1+, Tau 38 L2+ “Basehart, Richard” Actor
10GE52’43 MC. ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L1+, Tau 38 L2+ “Melville, Herman” Author-Moby Dick
11GE20’12 MC. ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L4+, Tau 26 L6+ “Mozart, Wolfgang Amadeus” Composer-musician
11GE38’45 MC. ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L3+, Tau 05 L1+ “Mann, Thomas” author
11GE40’29 MC. ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L2+, Gem 09 L6+ “Roosevelt, Franklin D.” Politician-32nd US Pres
___________________________________________________
Gemini 12-18: Hx-14 Possession in Great Measure
12GE19’16 MC. ||||¦|, Gem 14 L6+, Gem 14 L5-, Gem 43 L1+ “Rilke, Rainer Maria” Poet
12GE54’18 MC. ||||¦|, Gem 14 L6+, Gem 14 L1+, Can 50 L3+ “Fellini, Federico” Film Director
13GE32’10 MC. ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L3+, Leo 18 L2+ “Domingo, Placido” Opera Tenor & Conductor
13GE46’52 MC. ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L2+, Leo 06 L2+ “Vincent, Jan Michael” Actor
14GE04’13 MC. ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L6+, Leo 64 L4+ “O’Brien, Pat” Friend of Spencer Tracy
14GE16’20 MC. ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L5+, Vir 40 L3- “Alcott, Louisa May” Author
14GE48’41 MC. ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L2+, Vir 04 L1- “Maupassant, Guy De” Author
14GE54’10 MC. ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L1+, Vir 07 L4- “Reagan, Harley SwiftDeer” Metis mystic
15GE47’06 MC. ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L5+, Lib 53 L5+ “Serra, Junipero” Franciscan Priest-21Missns
16GE15’19 MC. ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L2+, Sco 12 L3- “Nixon, Richard” Politician-37th US Pres.
16GE16’12 MC. ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L2+, Sco 12 L3- “Charles II of England, King” King of England
16GE35’49 MC. ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L4+, Sco 35 L3- “Guillaume, Robert” Actor TV series-Soap
16ge45’57 MC. ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L3- “Satchwell, Brooke” TV actress
17GE38’18 MC. ||||¦|, Gem 14 L1+, Can 50 L4+, Cap 24 L5- “Cobain, Kurt” Rock Star/suicide (DN47)
___________________________________________________
Gemini 18-24: Hx-43 Breakthrough Resoluteness
18GE00’26 MC. |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L1-, Cap 42 L1+ “Jadguru, Sri” Guru
18GE22’06 MC. |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L3+, Aqu 21 L2- “Forman, Simon” Astrologer
18GE57’01 MC. |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L6-, Aqu 22 L2- “Villa, Pancho” Mexican General + Bandit
19GE20’40 MC. |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L3+, Pis 55 L6- “Post, Emily” Author on etiquette
20GE32’13 MC. |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L4-, Ari 61 L2+ “Lindbergh, Anne Morrow” Author-wife of Charles
20GE48’39 MC. |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L5+, Ari 54 L6- “Orbison, Roy” Singer-songwriter
21GE09’29 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L1-, Tau 58 L6- “Kubler-Ross, Elisabeth” Psychiatrist-Author
21GE12’18 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L2+, Tau 10 L2+ “Ismail, Rahgib “”Rocket””” Football Star
21GE37’46 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L4-, Tau 05 L2+ “Rubin, Jerry” US Social Activist-author
21ge45’59 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L5-, Gem 09 L3+ “Walton, Tasma” Actress
21GE51’16 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L6+, Gem 34 L6- “Jackson, Michael” Singer-dancer
21GE58’29 MC. |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L6+, Gem 34 L1+ “Shields, Brooke” Actress-model
22GE16’30 MC. |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 46 L2+, Gem 43 L3+ “Roehm, Ernst Julius” Co-foundr-NaziStormTrooprs
22GE50’39 MC. |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L1-, Can 50 L1- “Colbert, Jean-Baptiste” cabinet ministr to Louis14
23GE46’01 MC. |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L2+, Leo 06 L3- “Disney, Walt” cartoonist
23GE53’27 MC. |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L1-, Leo 47 L4+ “Shapiro, Robert” LA-Lawyer-for OJ Simpson
23GE53’35 MC. |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L1-, Leo 47 L4+ “Fabray, Nanette” Actress-musical
23GE53’53 MC. |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L1-, Leo 47 L4+ “Camus, Albert” Author-Existentialism
23GE56’07 MC. |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L1-, Leo 47 L3- “Woods, Tiger” Golf Pro-Champion
___________________________________________________
Gemini 24-30: Hx-01 The Creative
24GE14’45 MC. ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L5-, Vir 40 L4+ “Thurber, James” Writer-Cartoonist
24ge46’33 MC. ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L2+, Vir 04 L3- “Enright, Nick” Playwrite & musicals
24GE46’59 MC. ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L2+, Vir 04 L2+ “Lennox, Annie” Musician/Eurythmics
25GE04’55 MC. ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L6-, Lib 33 L3+ “Costner, Kevin Michael” Actor
25GE11’53 MC. ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L5-, Lib 31 L2- “Hefner, Hugh” Publisher of Playboy
25GE25’42 MC. ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L4+, Lib 56 L4+ “Emerson, Ralph Waldo” philosopher
25GE30’46 MC. ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L3-, Lib 62 L1- “Skolsky, Sidney” Hollywood columnist
25GE43’30 MC. ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L2+, Lib 53 L3+ “Seurat, Georges” Neo-impressionalist
26GE12’00 MC. ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L5+, Sco 15 L2- “Hudson, Rock” Actor
26GE16’00 MC. ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L5+, Sco 12 L3- “Sutherland, Donald” Actor
26GE17’15 MC. ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L5+, Sco 12 L2- “Walker, Clint” Actor
26GE41’44 MC. ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L2+, Sag 16 L5- “Shepherd, Cybill” Actress
26GE53’44 MC. ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L1-, Sag 20 L4- “Progoff, Ira” Author-psycotherapist
27GE14’42 MC. ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L5+, Sag 23 L4- “Shepard, Sam” Playwright-actor
27GE28’35 MC. ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L4-, Sag 02 L1- “Browning, Elizabeth Barrett” poet
28GE15’54 MC. ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L5-, Cap 51 L4+ “Woodhull, Victoria” Woman’s Rights activist
28GE29’03 MC. ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L4-, Aqu 21 L6+ “Redford, Robert” Actor-director-producer+
28GE29’10 MC. ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L4-, Aqu 21 L6+ “Southey, Robert” Poet
28GE43’54 MC. ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L2+, Aqu 25 L3- “Harlow, Jean” Actress-Film Goddess
28GE54’11 MC. ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L1-, Aqu 22 L4- “Greene, Lorne” “Actor-0″”Bonanza”””
29GE04’28 MC. ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L6-, Aqu 63 L4- “Maclaine, Shirley” Actress-author
29ge23’37 MC. ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L4-, Pis 55 L4+ “Despoja, Natasha Stott” Leader Austl Democrats
29GE24’58 MC. ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L4-, Pis 55 L4+ “Laing, Ronald David” Psychiatrist-Author
29GE35’56 MC. ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L3-, Pis 30 L3+ “Villiers, Barbara” Duchess of Cleveland
___________________________________________________
___________________________________________________