Gemini Saturn

Planet Saturn
Gemini Hexagrams

Gemini Saturn in I Ching Hexagrams

Gemini 00-06: Hx-09 Taming Power of Small

00GE38’09 SAT |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L4-, Ari 61 L5+ “Blofeld, John” Author-IChing-AsianThought

00ge48’15 SAT |||¦||, Gem 09 L6+, Ari 19 L5-, Ari 54 L5- “Rolton, Gillian” Olympic Equestrian

01GE17’34 SAT |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L2+, Tau 11 L2+ “Hutton, Barbara” heiress

01GE55’06 SAT |||¦||, Gem 09 L5+, Ari 41 L6+, Gem 34 L3+ “Stoyko, Elvis” FigureSkater-worldChampion

03GE11’16 SAT |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L2+, Can 57 L1- “Piccard, Auguste” physicist-inventr-explorer

03GE15’17 SAT |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L2+, Can 57 L4- “Pope, John Paul I”

03GE58’23 SAT |||¦||, Gem 09 L3+, Ari 61 L6+, Leo 47 L1- “Paine, Thomas” Author-politicl philosophy

04GE00’09 SAT |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L1+, Leo 64 L6+ “Cage, John” Musician. Composer

04GE13’26 SAT |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L2+, Vir 40 L4+ Aurangzeb Mughal Emperor

04GE23@” SAT |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L3-, Vir 59 L5+ Gangaji Disciple of Papaji

04GE46’20 SAT |||¦||, Gem 09 L2+, Ari 54 L5-, Vir 04 L3- “Varese, Edgar” Composer

05GE06’40 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L4+ “Ryder, Winona” Actress

05GE09’47 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+, Lib 33 L6+ “McCartney, Paul” Musician/Beatles

05GE27’44 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L3-, Lib 56 L5- “Wilson, Brian” Musician/Beachboys

05GE44’47 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L5-, Lib 53 L3+ “Tate, Sharon” Actress

05GE53’05 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L6+, Sco 39 L2- “Joplin, Janis” Musician-rock singer

05GE55’15 SAT |||¦||, Gem 09 L1+, Tau 38 L6+, Sco 39 L4- “Harrison, George” Singer Beatles

06GE30’44 SAT ||||¦¦, Gem 34 L6-, Tau 58 L4+, Sco 35 L6+ “Fischer, Bobby” Chess grandmaster (Ro-dat)

06GE51’16 SAT ||||¦¦, Gem 34 L6-, Tau 58 L6-, Sag 20 L6+ “Nesmith, Michael” Musican-The Monkees

_____________________________________________________________

Gemini 06-12: Hx-34 Power of the Great

07GE32’05 SAT ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 11 L3+, Cap 24 L2- “Mussolini, Benito” Politician-ItalianDictator

07GE53’23 SAT ||||¦¦, Gem 34 L5-, Tau 11 L1+, Cap 03 L3- “Major, John” Prime Minister of England

08GE08’59 SAT ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L6+, Cap 42 L6+ “Ford, Harrison” Actor

08GE41’58 SAT ||||¦¦, Gem 34 L4+, Tau 26 L2+, Aqu 25 L2- “Hand, Robert” Astrologer

09GE22’36 SAT ||||¦¦, Gem 34 L3+, Tau 05 L4-, Pis 55 L5- “Hendrix, Jimi” SingerSongwriter-guitarist

09GE45’23 SAT ||||¦¦, Gem 34 L3+, Tau 05 L2+, Pis 49 L3+ “Lowell, Percival” Astronomer

10GE15’06 SAT ||||¦¦, Gem 34 L2+, Gem 09 L5+, Ari 41 L4- “Truman, Harry S.” Politician-33rd US Pres.

11GE13’02 SAT ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L5-, Tau 10 L2+ “McCarthy, Kevin” Actor

11GE25’27 SAT ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L4+, Tau 26 L3+ “Silver, Maurice” Australian Astrologer

11GE46’55 SAT ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L2+, Gem 09 L2+ “Crichton, Michael” Author

11ge49’16 SAT ||||¦¦, Gem 34 L1+, Gem 34 L2+, Gem 09 L1+ “Sweet, Gary” Actor

_____________________________________________________________

Gemini 12-18: Hx-14 Possession in Great measure

12GE03’55 SAT ||||¦|, Gem 14 L6+, Gem 14 L6+, Gem 14 L4+ “Shapiro, Robert” LA-Lawyer-for OJ Simpson

13GE15’15 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L5+, Can 57 L4- “Jackson, Andrew” General & 7th US Pres.

13ge27’20 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L4+, Leo 48 L5+ “Nihill, Julie” Actress

13ge31’34 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L3+, Leo 18 L1- “Treseder, Peter” Adventurer

13GE41’45 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L2+, Leo 46 L2+ “Skelton, Red” Comedian-radio + TV

13GE45’28 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L2+, Leo 06 L3- “Brandt, Willy” Political leader-Germany

13ge49’22 SAT ||||¦|, Gem 14 L5-, Gem 43 L2+, Leo 06 L1- “Alexander, Frederick M” Founder Alexander techniqu

14GE19’20 SAT ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L5+, Vir 40 L1- “Marais, Jean” Actor

14GE42’15 SAT ||||¦|, Gem 14 L4+, Gem 01 L2+, Vir 04 L5- “Copernicus, Nikolaus” Astronomer-mathematician

15GE13’45 SAT ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L2+, Lib 31 L3+ “Cardan, Jerome” Astrologer & Mathematician

15GE14’52 SAT ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L2+, Lib 31 L3+ “Yukteshwar, Sri” Saint

15GE18’07 SAT ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L2+, Lib 31 L5+ “Rimbaud, Arthur” Poet

15GE26’59 SAT ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L3+, Lib 56 L5- “Wilde, Oscar” Author

15GE54’23 SAT ||||¦|, Gem 14 L3+, Can 44 L6+, Sco 39 L3+ “Stacy-Judd, Robert” Author’Atlantis’-architect

16GE49’42 SAT ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L5+, Sag 16 L1- “Power, Tyrone” Actor

16GE57’05 SAT ||||¦|, Gem 14 L2+, Can 28 L6-, Sag 20 L2- “Camus, Albert” Author-Existentialism

17ge30’30 SAT ||||¦|, Gem 14 L1+, Can 50 L4+, Cap 24 L1+ “Guevara, Ernesto Che” Cuban Revolutionary leader

17GE44’16 SAT ||||¦|, Gem 14 L1+, Can 50 L5-, Cap 27 L3- “Louis, Joe” Pugilist

_____________________________________________________________

Gemini 18-24: Hx-43 Breakthrough Resoluteness

18GE24’27 SAT |||||¦, Gem 43 L6-, Can 32 L3+, Aqu 21 L3- “Modigliani, Amedeo” Painter

19GE06’51 SAT |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L1-, Aqu 63 L2- “Colbert, Jean-Baptiste” cabinet ministr to Louis14

19GE24’42 SAT |||||¦, Gem 43 L5+, Can 57 L3+, Pis 55 L4+ “Rivera, Geraldo” Journalist-TV Host

20GE15’09 SAT |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L2+, Ari 41 L4- “Davis, Angela” Political activst-Professr

20GE50’54 SAT |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L6-, Tau 38 L1+ “Ross, Diana” Singer-solo &with Supremes

20GE51’50 SAT |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L6-, Tau 38 L2+ “Schubert, Franz” Composer

20ge57’59 SAT |||||¦, Gem 43 L4+, Leo 48 L6-, Tau 38 L5- “Singleman, Glen” Adventurer

21GE43’22 SAT |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L5-, Gem 09 L4- “Vigny, Alfred de” Author-poet

21GE51’54 SAT |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L6+, Gem 34 L5- “Denver, John” Actor-musician-singer

21GE58’22 SAT |||||¦, Gem 43 L3+, Leo 18 L6+, Gem 34 L1+ “Jagger, Mick” Singer/Rolling Stones

22ge34’58 SAT |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L3-, Can 44 L3+ “Blackman, Barbara” Author-blind

22GE57’49 SAT |||||¦, Gem 43 L2+, Leo 06 L1-, Can 50 L5- “Richards, Keith” Musician Rolling Stones

23GE30’33 SAT |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L3-, Leo 18 L1- “Kerry, John” Politician-US Senator

23GE44’53 SAT |||||¦, Gem 43 L1+, Leo 47 L2+, Leo 46 L3+ “Morrison, Jim” Singer-songwritr-The Doors

_____________________________________________________________

Gemini 24-30: Hx-01 The Creative

24GE10’21 SAT ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L5-, Vir 40 L6- “De Niro, Robert” Actor

24GE11’16 SAT ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L5-, Vir 40 L6- “Case, Paul Foster” Author-mystic

24GE33’35 SAT ||||||, Gem 01 L6+, Leo 64 L3-, Vir 29 L4- “Washington, Booker T.” Author-educator-politician

25GE10’51 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L5-, Lib 31 L1- “Killy, Jean Claude” Skier-3x Olympic crown1968

25GE16’43 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L5-, Lib 31 L5+ “Hutton, Lauren” Actress-Model

25GE23’25 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L4+, Lib 56 L3+ “Lucas, George” Movie Producer

25GE30’01 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L3-, Lib 62 L1- “Perrine, Valerie” Actress

25GE31’09 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L3-, Lib 62 L1- “Greene, Lorne” “Actor-0″”Bonanza”””

25GE51’30 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L1- “Mitchell, Joni” SingerSongwriter-Folk-Jazz

25GE58’13 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L5+ “Merton, Thomas” Author-Trappist monk-poet

25GE59’45 SAT ||||||, Gem 01 L5+, Vir 40 L1-, Sco 39 L6- “Shepard, Sam” Playwright-actor

26GE34’13 SAT ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L3-, Sco 35 L4+ George III of England King of England

26ge43’11 SAT ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L2+, Sag 16 L5- “Bronhill, June” Singer-opera

26GE49’20 SAT ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L2+, Sag 16 L1- “Holiday,, Billie” Singer-Jazz

26ge51’16 SAT ||||||, Gem 01 L4+, Vir 59 L1-, Sag 20 L6+ “Smuts, Jan Christiaan” Soldier-politician-SAfrica

27GE25’36 SAT ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L4-, Sag 02 L3- “Peary, Robert Edwin” US explorer 1st at N Pole

27GE25’38 SAT ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L4-, Sag 02 L3- “Freud, Sigmund” Psychologist

27GE33’42 SAT ||||||, Gem 01 L3+, Vir 29 L3-, Cap 24 L3- “Watts, Alan” Author-Zen Buddhist

28GE27@” SAT ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L4-, Aqu 21 L5- “Bhadur, Guru Teg” Saint-9th Sikh Guru

28GE37’17 SAT ||||||, Gem 01 L2+, Vir 04 L3-, Aqu 17 L5+ “Mataji, Godavari” Saint-Kanya Kumari Sthan

29GE18’53 SAT ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L5-, Pis 37 L1+ “Pitt, William” 1st Earl  of  Chatham

29GE25’19 SAT ||||||, Gem 01 L1+, Vir 07 L4-, Pis 55 L3+ “Welles, Orson” “Actor, dramatist”

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

The relationship of Astrology to the I Ching