Aries Uranus in I Ching Hexagrams
Aries 00-06: Hx-19 Approach
00AR33’12 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L1+, Ari 19 L4-, Ari 61 L2+ “Pitt, William (the Younger)” British Prime Minister
00AR41’44 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L1+, Ari 19 L5-, Ari 54 L2+ “Whitman, Stuart” Actor
00AR42’10 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L1+, Ari 19 L5-, Ari 54 L2+ “Moore, Roger” Actor-James Bond
00AR57’48 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L1+, Ari 19 L6-, Tau 38 L5- “Laing, Ronald David” Psychiatrist-Author
01ar21’28 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L2+, Ari 41 L3-, Tau 26 L6+ “Blair, Amanda” Adelaide radio host
01AR27’40 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L2+, Ari 41 L3-, Tau 26 L2+ “King, Coretta, Scott” Wife/Martin Luther
01AR55’22 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L2+, Ari 41 L6+, Gem 34 L3+ “Sharon,, Ariel” Prime Minister of Israel
02AR22’34 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L3-, Ari 60 L3-, Gem 01 L5+ “Marquez, Gabriel Garcia” Author-Nobel prize
02AR42’24 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L3-, Ari 60 L5+, Can 28 L2+ “Verlaine, Paul” Author-Poet
02AR47’52 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L3-, Ari 60 L5+, Can 28 L5+ “Walker, Clint” Actor
03AR15’47 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L2+, Can 57 L4- “Bernhardt, Sarah” Actress
03ar16’04 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L2+, Can 57 L4- “Despoja, Natasha Stott” Leader Austl Democrats
03AR17’31 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L2+, Can 57 L5+ “Stokes, Carl B.” UA politician-mayor
03AR25’01 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L3-, Leo 48 L4- “Leigh, Janet” Actress
03AR28’50 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L3-, Leo 48 L6- “Dick, Philip Kindred” Author-Science fiction
03AR33’59 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L4-, Leo 18 L3+ “Nietzsche, Friedrich” Philosopher-Nihilism
03AR45’50 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L5+, Leo 06 L3- “Moore, Terry” Child model
03AR49’16 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L5+, Leo 06 L1- “Gauquelin, Michel” “Astrologer, Statistician”
03AR57’34 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L4-, Ari 61 L6+, Leo 47 L2+ “King, Martin Luther” Minister-political-activst
05AR14’41 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L6-, Tau 38 L2+, Lib 31 L3+ “Rousseau, Henri” Painter
05AR20’57 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L6-, Tau 38 L3-, Lib 56 L1- “Baha, Abdul” Bahai saint
05AR55’13 URA ||¦¦¦¦, Ari 19 L6-, Tau 38 L6+, Sco 39 L4- “Adderley, J. “”Cannonball””” Musician-Jazz Saxophone
_______________________________________________________________
Aries 06-12: Hx-41 Decrease
06AR22’06 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L1+, Tau 58 L3-, Sco 45 L5+ “Rodden, Lois” Author-astrologer
06AR22’39 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L1+, Tau 58 L3-, Sco 45 L5+ “Moore, Marcia” Author-astrologer-yogi
07AR09’34 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 10 L1+, Sag 08 L1- “Warhol, Andy” Artist-filmaker
07AR21’37 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 10 L3-, Sag 02 L6- “Bean, Orson” Photographer & News
07ar27’03 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 10 L3-, Sag 02 L2- “Hines, Deni” Singer
07AR52’01 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 11 L1+, Cap 03 L2- “Asner, Ed” Actor-on Mary Tyler Moore
07AR56’48 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 11 L1+, Cap 03 L5+ “Kelly, Grace” Princess of Monaco-Actress
07AR58’00 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L2+, Tau 11 L1+, Cap 03 L5+ “Aldrin, Buzz” Astronaut-2nd Man on Moon
09AR01’04 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L6-, Aqu 63 L6- “Rendell, Ruth” Author
09AR21’15 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L4-, Pis 55 L6- “Hepburn, Audrey” Actress-Oscar winner
09AR29’46 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L4-, Pis 55 L1+ “Woodward, Joanne” Actress-Oscar winner
09AR41’53 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L2+, Pis 49 L5+ “Walters, Barbara” New anchor
09ar51’40 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L1+, Pis 13 L6+ “Rowntree, Catriona” TV host
09AR54’52 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L4-, Tau 05 L1+, Pis 13 L4+ “Armstrong-Jones, Anthony” Earl of Snowdon
10AR50’05 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L5-, Gem 09 L1+, Tau 38 L1+ “Arafat, Yasser” Palestinean leader
10AR53’59 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L5-, Gem 09 L1+, Tau 38 L3- “Frank, Anne” Author -0diaries
11AR04’10 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L6-, Tau 58 L3- “Gauquelin, Francoise” Astrologer/Statistician
11AR17’36 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L5-, Tau 11 L2+ “Murray, Don” Actor
11AR17’42 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L5-, Tau 11 L2+ “Marcos, Imelda” Politican-Philippine Pres.
11AR19’49 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L5-, Tau 11 L1+ “Onassis, Jacqueline K.” US-First Lady
11AR29’20 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L4+, Tau 26 L1+ Odetta Singer
11AR45’41 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L2+, Gem 09 L3+ “Leadbeater, C.W.” Author-Theosophist
11ar53’04 URA ||¦¦¦|, Ari 41 L6+, Gem 34 L1+, Gem 34 L5- “Zaetta, Tania” TV Host
_______________________________________________________________
Aries 12-18: Hx-60 Limitation
12AR05’07 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L6+, Gem 14 L3+ “Dillman, Bradford” Actor
12AR10’46 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L5-, Gem 43 L6- “Yeltsin, Boris” President USSR
12AR21’56 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L4+, Gem 01 L5+ “Torn, Rip” Actor
12AR25’43 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L4+, Gem 01 L3+ “Bell, Alexander Graham” Inventor
12AR28’19 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L4+, Gem 01 L2+ “Dean, James” actor (Rodden data)
12AR34’51 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L3+, Can 44 L3+ “Mercator, Gerard” Cartographer
12AR53’10 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L1+, Gem 14 L1+, Can 50 L2+ “Nevill, Richard” Earl of Warwick-kingmaker
14AR23’06 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L3-, Gem 01 L4+, Vir 59 L5+ “Eastwood, Clint” actor
14AR27@” URA ||¦¦|¦, Ari 60 L3-, Gem 01 L4+, Vir 59 L2+ “Dev, Guru Hargobind” Saint-6th Sikh Guru
14AR44’03 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L3-, Gem 01 L2+, Vir 04 L4- “Nimoy,, Leonard” Actor-Mr. Spock
14AR53’53 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L3-, Gem 01 L1+, Vir 07 L4- “Connery, Sean” actor (Rodden data)
14AR59’39 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L3-, Gem 01 L1+, Vir 07 L1- Princess Margaret Rose Countess of Snowdon
15AR08’42 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L1-, Lib 33 L6+ “Perot, Henry Ross” Politician USA
15AR17’27 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L2+, Lib 31 L5+ “Armstrong, Neil” Astronaut-1st Man on Moon
15AR22’07 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L3+, Lib 56 L2- “Alpert, Richard” Guru/psychlgist-BabaRamDas
15AR31’23 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L4+, Lib 62 L1- Osho (Rajneesh) Saint
15AR41’03 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L5+, Lib 53 L1- “Wilson, Robert Anton” Author-magic-consipiracies
15AR48’46 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L4-, Can 44 L5+, Lib 53 L6+ “Adderley, Nat” Musician-Jazz brass
16AR34’43 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L5+, Can 28 L4+, Sco 35 L4+ “Rather, Dan” News Anchorman CBS
16AR50’50 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L5+, Can 28 L6-, Sag 20 L6+ “Kennedy, Edward” Politician-US Senator
17AR02’18 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L6-, Can 50 L1-, Sag 08 L5+ “Cash, Johnny” Country Music Singer
17AR03’48 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L6-, Can 50 L1-, Sag 08 L4- “Taylor, Elizabeth” Actress
17AR31’25 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L6-, Can 50 L4+, Cap 24 L1+ “James, Jesse” outlaw
17ar52’07 URA ||¦¦|¦, Ari 60 L6-, Can 50 L6+, Cap 03 L2- “Mansfield, Katherine” Author-short stories
_______________________________________________________________
Aries 18-24: Hx-61 Inner Truth
18AR55’07 URA ||¦¦||, Ari 61 L1+, Can 32 L6-, Aqu 22 L3+ “Reynolds, Debbie” Actress-Singer
18ar56’15 URA ||¦¦||, Ari 61 L1+, Can 32 L6-, Aqu 22 L3+ “Wilkins, Sir George” Explorer-polar regions
18AR58@” URA ||¦¦||, Ari 61 L1+, Can 32 L6-, Aqu 22 L2- “Chinmoy, Sri” Hindu Saint
19AR01’26 URA ||¦¦||, Ari 61 L2+, Can 57 L1-, Aqu 63 L6- “Wilson, Colin” Author-occult & mystical +
19AR08’53 URA ||¦¦||, Ari 61 L2+, Can 57 L1-, Aqu 63 L1+ “Caron, Leslie” Actress-MGM Musicals
19AR16’47 URA ||¦¦||, Ari 61 L2+, Can 57 L2+, Pis 37 L2- “Gavin, John” US ambassador to Mexico
19AR29’22 URA ||¦¦||, Ari 61 L2+, Can 57 L3+, Pis 55 L1+ “Smith, Roger” Actor
19ar37’46 URA ||¦¦||, Ari 61 L2+, Can 57 L4-, Pis 30 L2- “O’Grady, Stuart” Cyclist-Tour de France
20ar08’55 URA ||¦¦||, Ari 61 L3-, Leo 48 L1-, Ari 19 L6- “Walton, Tasma” Actress
20AR21’08 URA ||¦¦||, Ari 61 L3-, Leo 48 L3+, Ari 60 L1+ “Novak, Kim” Actress
20AR33’02 URA ||¦¦||, Ari 61 L3-, Leo 48 L4-, Ari 61 L2+ “Ono, Yoko” Artist-Singer
20AR40’26 URA ||¦¦||, Ari 61 L3-, Leo 48 L5+, Ari 54 L1+ “Simone, Nina” Musician-Jazz Singer
20AR52’18 URA ||¦¦||, Ari 61 L3-, Leo 48 L6-, Tau 38 L2+ “Plath, Sylvia” Poet-novelist
21ar28’18 URA ||¦¦||, Ari 61 L4-, Leo 18 L3+, Tau 26 L2+ “Wilson, Kym” Actress
21AR40’13 URA ||¦¦||, Ari 61 L4-, Leo 18 L5-, Gem 09 L6+ “Caine, Michael” Actor
21AR42’23 URA ||¦¦||, Ari 61 L4-, Leo 18 L5-, Gem 09 L5+ “Jones, Quincy” Musician-Jazz-Trumpet
22AR18’09 URA ||¦¦||, Ari 61 L5+, Leo 46 L2+, Gem 43 L2+ “Scott, David R.” NASA astronaut-moon walk
23AR13’50 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L5+, Can 57 L3+ “West, John Anthony” Author-Egyptlgist-astrolgr
23AR23’07 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L4+, Leo 48 L2+ “O’Toole, Peter” Actor
23AR29’53 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L4+, Leo 48 L6- “Chretien, Jean” Prime Minister of, Canada
23AR42’10 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L2+, Leo 46 L2+ “Wilson, Flip” “Comedian, Singer, TV show”
23AR48’34 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L2+, Leo 06 L1- “Buchholz, Horst” Filmaker
23AR59’05 URA ||¦¦||, Ari 61 L6+, Leo 47 L1-, Leo 47 L1- “Aaron, Hank” Baseball-most homeruns
_______________________________________________________________
Aries 24-30: Hx-54 Marrying Maiden
24AR04’37 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L1+, Leo 64 L6+, Leo 64 L4+ “Burnett, Carol” Actress-Comedian
24AR38’37 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L1+, Leo 64 L3-, Vir 29 L1- “Scotto, Renata” Soprano
24AR45’58 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L1+, Leo 64 L2+, Vir 04 L3- “Nader, Ralph” Consumer advocate
25AR15’29 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L2+, Vir 40 L5-, Lib 31 L4+ Teresa of Avila Carmelite Saint
25AR29’50 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L2+, Vir 40 L4+, Lib 56 L6+ “Collins, Joan” Actress
26AR05’17 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L3-, Vir 59 L6+, Sco 52 L4- “Steinem, Gloria” Author-feminist leader
26AR22’48 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L3-, Vir 59 L4-, Sco 45 L5+ “Jones, Shirley” Actress
27AR15’58 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L5+, Sag 23 L3- “Jackson, Andrew” General & 7th US Pres.
27AR19’38 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L5+, Sag 23 L1- “Cromwell, Oliver” British General-politician
27AR26’29 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L4-, Sag 02 L3- “Stevenson, Robert Louis” Author
27AR29’43 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L4-, Sag 02 L1- “Presley, Elvis” Singer-King of Rock & Roll
27AR33’14 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L3-, Cap 24 L2- Charles XII of Sweden King of Sweden
27AR46’16 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L4+, Vir 29 L2+, Cap 27 L4- “Maclaine, Shirley” Actress-author
28AR14’02 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L5-, Vir 04 L5-, Cap 51 L3- “Bono, Sonny” Musician-Sonny & Cher
28AR37’49 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L5-, Vir 04 L3-, Aqu 17 L5+ Kamahl Singer
29ar21’34 URA ||¦|¦¦, Ari 54 L6-, Vir 07 L4-, Pis 55 L6- “Camplin, Alisa” Skier-Olympic gold-2002
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________